TMR-1 Ölçüm Sistemi Yazılımı
- Reflow prosesini yalnızca fırın sıcaklığı açısından değil, farklı parametrelerle kapsamlı şekilde analiz edip kontrol etmenizi sağlar.
- Profil tahmin özelliği sayesinde uygun sıcaklık profilini hızlı ve kolay şekilde değerlendirebilirsiniz.

Teknik Özellikler
| Measuring temp. range | 0~500 °C *1 |
| Max. measuring time | Approx. 10 hours *1 *2 |
| Sampling time (sec.) | 0.05 · 0.1 · 0.2 · 0.5 · 1.0 · 2.0 · 4.0 · 8.0 (Arbitrary set up possible) |
| Temp. accuracy | ± 1 °C *3 |
| Measuring points | 1~6 point |
| Input | Thermocouple JIS-K 1kΩ max. (φ 0.1 mm under 10m) |
| Cooling fun | Model: RCF-3 (100~240V) 240 (D) x 350 (W) x 160 (H) mm |
| Power supply | AAA batteries, Manganese batteries, Alkaline battery, Ni-MH battery |
| Data Transmission Method | USB |
| Outer dimensions | Main unit: 170 (D) x 50 (W) x 18 (H) mm / Heat resistant case for RCX-1: 245 (D) x 65 (W) x 25 (H) mm |
| Weight | Approx. 550g (Conveyor attachment system is not included.) |
- Sıcaklık, hava akışı ve O₂ konsantrasyonu verileri aynı ekranda eş zamanlı olarak görüntülenebilir.
- Profil destek özelliği sayesinde yeni profil oluşturma işlemleri daha pratik hale gelir.
- TAM serisine ait TPD formatındaki dosyalar sistem üzerinden görüntülenebilir.
2)Gözlem ekranına sahip RCX-C Reflow Checker hafıza ünitesi
- PCB üzerine entegre edilen kamera sistemi sayesinde farklı bölgeler kolayca izlenebilir.
- Görüntüleme aynası kullanılarak üstten, yandan ve çapraz açılardan gözlem yapılabilir.

Teknik Özellikler
| Max. measuring time | Video recording for approx. 10 minutes *1 |
| Camera number of pixels | 300 thousand pixels |
| Camera field size | Approx. 4 (W) x 3 (H) mm (WD10 ± 2mm) ~ Approx. 55 (W) x 41 (H) mm (WD300 ± 2mm) |
| Lighting | LED |
| Power supply | Supplied from RCM-S main unit, Ni-MH battery (AAA battery x 3pcs.) |
| Outer dimensions | Heat resistant case for main unit: 360 (D) x 65 (W) x 25 (H) mm / Heat resistant case for camera unit: 84 (D) x 44 (W) x 17.5 (H) mm |
| Data transmission method | Video: USB |
| Weight | RCM-S main unit + Camera unit: Approx 800g (Conveyor attachment system is not included.) / Camera unit: Approx. 150g (Conveyor attachment system is not included.) |
- Belirtilen maksimum sıcaklık aralığı ve ölçüm süresi, cihazın ısı dayanımı dikkate alınmadan verilmiştir; bu nedenle reflow fırını içinde doğrudan ölçüm için uygun değildir.
- Manganez ve alkalin pil kullanımı desteklenmemektedir.
3)RCX-O Reflow Checker O₂ Konsantrasyon İzleme Özellikli Hafıza Ünitesi
O₂ konsantrasyonunu ölçmek için geliştirilmiş modül.
- PCB üzerindeki kritik noktalarda O₂ seviyesinin ölçülmesine imkan sağlar.
- Ölçümler, üretim sürecindeki gerçek reflow koşulları altında gerçekleştirilebilir.
- İhtiyaca göre farklı ölçüm aralıkları seçilebilir. (50 ppm – 5.000 ppm veya 1.000 ppm – 10.000 ppm)

Teknik Özellikler
| Max. measuring time | Ni-MH battery Approx. 40 minutes *1 |
| Sampling time (sec.) | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 Arbitrary setup possible Synchronized with RCM-S main unit. |
| Oxygen measuring principle | Zirconia limiting current method |
| Oxygen measuring range | 50ppm~5000ppm or 1000ppm~10000ppm |
| Oxygen measurement accuracy | 50 ppm ~ 1000 ppm ±5%FS / 1000 ppm ~ 5000 ppm ±10%FS 1000 ppm ~ 5000 ppm ±5%FS |
| Power supply | Supplied from RCM-S main unit, Ni-MH battery (AAA battery x 3pcs.) |
| Outer dimensions | Main unit: 336 (D) x 50 (W) x 18 (H) mm (with RCM-S main unit) Heat resistant case: 370 (D) x 65 (W) x 25 (H) mm |
| Weight | Approx. 950g (Conveyor attachment system is not included.) |
4)6 ek kanallı RCX-T Reflow Checker hafıza ünitesi
- RCX-T hafıza ünitesi, RCX-S sistemi ile birlikte kullanıldığında toplam 12 noktadan ölçüm yapılmasına olanak tanır.
- Profil analizi, deneme üretimi ve proses değerlendirmelerinde 12 kanal desteği sunarken, standart üretim uygulamalarında 6 kanal olarak kullanılabilir.

Teknik Özellikler
| Measuring temp. range | 0 ~ 500°C *1 |
| Max. measuring time | Approx. 5 hours *1 *2 |
| Sampling time (sec) | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 Arbitrary setup possible Synchronized with RCM-S main unit. |
| Temp. accuracy | ±1°C *3 |
| Measuring points | 1 ~ 12 points |
| Input | Thermocouple JIS-K 1kΩ max. (φ 0.1 mm under 10m) |
| Power supply | Supplied from RCM-S main unit AAA batteries, Manganese batteries, Alkaline battery, Ni-MH battery |
| Outer dimensions | Main unit: 180 (D) x 100 (W) x 18 (H) mm (with RCM-S main unit) Heat resistant case: 250 (D) x 114 (W) x 25 (H) mm |
| Weight | Approx. 1000g (Conveyor attachment system is not included.) |
5)Kablosuz LAN bağlantılı RCX-R Reflow Checker hafıza ünitesi
Kablosuz LAN teknolojisi sayesinde sıcaklık profili anlık olarak takip edilebilir.
- Sıcaklık profili izlenirken cihaz ayarları kolayca değiştirilebilir.
- Profil verileri bilgisayar üzerinden gerçek zamanlı olarak takip edilebilir.
- Sıcaklık profili analiz süreçlerinin daha verimli ilerlemesine yardımcı olur.
- Dahili hafıza sistemi sayesinde ölçüm verileri güvenli şekilde saklanır.
- Kablosuz LAN standartlarıyla uyumlu yapıdadır.

Teknik Özellikler
| Wireless LAN | Protocol: 802.11b/g/n / Security: WPA/WPA2 / Encryption: WEP/TKIP/AES |
| Power supply | Supplied from RCM-S main unit |
| Outer dimensions | Main unit: 195 (D) x 40 (W) x 13 (H) mm Heat resistant case: 370 (D) x 65 (W) x 25 (H) mm |
| Weight | Approx. 100g (RCM-S main unit is not included.) |
6)Titreşim izleme özellikli RCX-SV Reflow Checker hafıza ünitesi
PCB üzerine yerleştirilen iki titreşim modülü sayesinde reflow fırını içinde titreşim ölçümü gerçekleştirilebilir.
- PCB’nin makineler arasındaki taşıma sürecindeki durumu detaylı şekilde izlenebilir.
- Titreşim kaynaklı lehimleme problemlerinin analiz edilmesine yardımcı olur.
- Reflow fırınının girişinden çıkışına kadar oluşan titreşim değerleri ölçülebilir.
- Hava akışındaki değişimlerin titreşim üzerindeki etkisi değerlendirilebilir.

Teknik Özellikler
| Max. measuring time | Approx. 3 hours (Ni-MH battery) |
| Sampling time (sec.) | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 Arbitrarily set up possible (synchronized to RCM-S) |
| Measuring points | 2 points |
| Measuring range / Resolution / Accuracy | ±2.0g (1.0 g = 9.80665 m/s²) / 0.001g (1.0 g = 9.80665 m/s²) |
| Measurement accuracy | ±0.005g (1.0 g = 9.80665 m/s²) |
| Power supply | Supplied from RCM-S main unit, AAA batteries x 3pcs. |
| Outer dimensions | Main unit: 221 (D) x 50 (W) x 18 (H) mm (with RCM-S main unit, Sensors are not included) Sensor: 45 (D) x 35 (W) x 19 (H) mm Heat resistant case: 360 (D) x 65 (W) x 25 (H) mm |
| Weight | Approx. 800g including RCM-S main unit & batteries, Conveyor attachment system is not included. |
7)Hava akış hızı izleme özellikli RCX-W Reflow Checker hafıza ünitesi
Hava hızını ölçmek için tasarlanmış ölçüm modülü.
- PCB üzerine entegre edilen hava hızı sensörü, kritik noktalardaki hava akışını hassas şekilde ölçebilir.
- Ölçümler, üretim sırasında oluşan gerçek reflow koşulları altında gerçekleştirilebilir.
- Hava akışı üstten veya yandan gelen yönlerde analiz edilebilir.

Teknik Özellikler
| Sampling Time (sec.) | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 * Arbitrarily set up possible |
| Wind speed measuring range | 0.1 ~ 5 m/s |
| Wind speed measurement accuracy | ±(5% + 0.1 m/s) of the indicated value |
| Power supply | Supplied from RCM-S main unit, AAA batteries, Manganese batteries, Alkaline battery, Ni-MH battery |
| Outer dimensions | Main unit (w/o Heat resistant case): 220 (D) x 50 (W) x 18 (H) mm (with RCM-S main unit) Heat resistant case: 370 (D) x 65 (W) x 25 (H) mm |
| Data transmission method | USB |
| Weight | Approx. 800g (Conveyor Attachment System is not included.) |
8)RCP-200 Reflow
- Yüksek ısı dayanımı ile birlikte gelişmiş performans sunar ve ölçüm verilerinin bilgisayara hızlı aktarılmasına imkan tanır.
- Altın kaplama yüzey tasarımı, radyan ısı etkisini azaltarak cihazın termal direncini yükseltir.
- Özel geliştirilmiş soğutma sistemi hafıza ünitesinin etkili şekilde soğutulmasını sağlar; opsiyonel saklama çantasıyla kullanım kolaylığı sunar.
- Özgün ısıya dayanıklı mikro konnektör yapısı sayesinde 6 noktadan eş zamanlı ölçüm gerçekleştirilebilir.

Teknik Özellikler
| Measuring temp. range | 0°C ~ 300°C |
| Input | Thermocouple JIS-K 110Ω max. |
| Max. measuring time | Approx. 90 minutes (sampling time: 0.5 sec.) Approx. 15 minutes (sampling time: 0.05 sec.) |
| Power supply | Lithium ion battery |
| Sampling time (sec.) | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 (Arbitrary setup possible) |
| Data transmission method | USB |
| Temp. accuracy | ±2°C |
| Outer dimensions | 200 (D) x 50 (W) x 15 (H) mm |
| Measuring points | 1 ~ 6 point |
| Weight | Approx. 400g |
9)TL-12X Sıcaklık Veri Kaydedici
- Yüksek sıcaklık ve uzun süreli kullanım için özel olarak tasarlanmış opsiyonel ısıya dayanıklı koruyucu kılıflar mevcuttur.
- Boya kürleme fırınları, kurutma fırınları ve benzeri uygulamalarda kullanılabilir.
- RCM-S sistemi ile birlikte, kullanım koşullarına göre uygun ısı koruma ceketi aşağıdaki tablo üzerinden seçilebilir.

Teknik Özellikler
| Memory unit | RCM-S |
| Measuring temp. range | 0 ~ 500 °C *1 |
| Max. measuring time | Approx. 10 hours *1 *2 |
| Sampling time (sec.) | 0.05 · 0.1 · 0.2 · 0.5 · 1.0 · 2.0 · 4.0 · 8.0 (Arbitrary set up possible) |
| Temp. accuracy | ±1°C *3 |
| Measuring points | 1 ~ 6 point |
| Input | Thermocouple JIS-K 1kΩ max. (φ 0.1 mm under 10m) |
| Power supply | AAA batteries, Manganese batteries, Alkaline battery, Ni-MH battery |
| Data Transmission Method | USB |
| Outer dimensions | Main unit: 170 (D) x 50 (W) x 18 (H) mm |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.