Otomatik Dalga Lehimleme Makinesi
Otomatik Dalga Lehimleme Makinesi – JT
Yeni ön ısıtma çözümü: Sıcak hava ön ısıtma U şeklindeki ısıtıcı, uzun hizmet ömrüne sahiptir ve bakım sürelerini azaltır. İç destek yalıtımı ve isteğe bağlı dış koruma cihazı, ısı kaybını etkili bir şekilde azaltabilir, geleneksel ekipmanlarla karşılaştırıldığında enerji tasarrufu %20’ye kadar çıkar. Daha düşük vücut sıcaklığı ile daha iyi bir çalışma ortamı sağlar.
Dış Spray Fluxer, güvenlik, maliyet, alan ve bakım sorunlarını çözer: Dış ve bağımsız spray kontrol sistemi, güvenliği ve temizliği sağlar, kolayca işletilebilir ve bakım yapılabilir; Yeni tip titanyum alaşımlı ağır hizmet kollarının taşınması, bölmeli kılavuz ray tasarımı, kılavuz rayda paslanmaz çelik şerit destekli, uzun ömürlüdür; Lehim potası, özel malzemelerle üretilmiştir, yüzeyinde korozyon önleyici kaplama bulunur; İthal hassas nozul kullanılır, atomizasyon homojenliği ve yüksek verimlilik sağlar.
Lehim potasında büyük iyileştirme: Otomatik Dalga Lehimleme Makinesi Nozulunun hızlı çıkartılması, bakım süresini kısaltır, 2 saatten birkaç dakikaya düşürür; Izgara tipi ağ, lehim pisliklerinin ağda tıkanmasını azaltır, aylık bakım süresi altı aya kadar uzar; Opsiyonel otomatik lehim besleme cihazı, lehim seviyesi düşüşü nedeniyle dalga yüksekliği üzerindeki etkileri azaltır
| Model NO | 350 Series | 450 Series | 610 Series | ||||||||||||||
| SMART-350-V2-M | SMART-350-V2-H | SMART-450-V2-M | SMART-450-V2-H | SMART-610-V2-H | |||||||||||||
| Dimensions (L*W*H) MM | 3945*1582*1735 | 4445*1582*1735 | 3945*1582*1735 | 4445*1582*1735 | 4445*1742*1735 | ||||||||||||
| Spray Fluver Dimensions | 1300*1350*1595 | 1400*1510*1595 | |||||||||||||||
| Power Supply | AC 380V 3Φ5W 50/60Hz ( Option: AC 220V3P 50/60Hz) | ||||||||||||||||
| Initial/ Operating Power | 8KW | 8.5KW | 9KW | 9.5KW | 11.5KW | ||||||||||||
| Starting Power | 37KW | 43KW | 37KW | 43KW | 64KW | ||||||||||||
| Air Sourse | 0.5-0.8Mpa | ||||||||||||||||
| Control System | PC +PLC | ||||||||||||||||
| Flux Flow | 10~100ml/min | ||||||||||||||||
| Exhaust Tube Diameter | 200mm | ||||||||||||||||
| Exhaust Mode | Upward | ||||||||||||||||
| Preheat Mode | IR/Hot Air | ||||||||||||||||
| Preheat Zone Number | 3 zones/1800mm | 4 zones/2280mm | 3 zones/1800mm | 4zones/2280mm | 4 zones/2280mm | ||||||||||||
| Preheat Temp Range | Room Temp ~ 280 ℃ | ||||||||||||||||
| Temp Control Mode | PID+SSR | ||||||||||||||||
| Solder Pot Type | Mechanical Pump | ||||||||||||||||
| Pot Capacity | Approx. 480 kg | Approx. 550 kg | Approx. 800 kg | ||||||||||||||
| Max. Soldering Temp | Max : 300 ℃ | ||||||||||||||||
| Wave Driving Power | 1/4 HP X2 | ½ HP X2 | ½ HP X1 1HP X1 | ||||||||||||||
| Wave Height Control | Inverter | ||||||||||||||||
| Heat Up Time | Approx 110min (250 ℃) | Approx 120min (250 C) | |||||||||||||||
| PCB Conveying Speed | 300 ~ 1800 mm/min | ||||||||||||||||
| The Width of PCB | 50-350mm | 50-450mm | 50-610mm | ||||||||||||||
| Component Height | Top : 120mm Bottom 25mm | ||||||||||||||||
| Transport Height | 750±20mm (Entrance) | ||||||||||||||||
| Conveyor Angel | 4 7 Adjustable | ||||||||||||||||
| Speed Control Mode | Inverter | ||||||||||||||||
| Cooling Method | Forced Air Cooling (Option : Chiller) | ||||||||||||||||
| N2 System | SMART-350-V2-M-N | SMART-350-V2-H-N | SMART-450-V2-M-N | SMART-450-V2-H-N | SMART-610-V2-H-N | ||||||||||||
| Nitrogen Consumption | 15m/h 1000ppm | ||||||||||||||||
| Pressure Nitrogen Source | 0.5-0.8Mpa | ||||||||||||||||
| Oxygen Nitrogen Source | ≤10PPM | ||||||||||||||||
| Oxygen Analyzer | Option | ||||||||||||||||



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.