JT Dalgalı Lehimleme Makinekeri
JT Dalgalı Lehimleme Makinekeri | Smartcell-400
JT Seçici Dalga Lehimleme | Smartcell-400
- Üst ve alt ön ısıtma için sıcaklık kontrolleri bağımsızdır.
- Kızılötesi ısıtma, ısıtma verimliliğini artırabilir ve sıcaklık uniformitesini korur.
- Dalga nozülünün iletim hızı ayarlanabilir. Çevrim içi raylı zamanlı dalga yüksekliği izleme ve otomatik kalibrasyon fonksiyonu bulunur.
- Lehimleme işlemine gözlem yapmak için CCD kamera kullanılır, böylece lehimleme kalitesi tüm işlem boyunca izlenebilir.
Model | Smartcell-400 | MIS-300 | MIS-450 | |
Parameters | ||||
Dimension (L*W*H) | 1650*1800*1650mm | 800*1400*1400mm | 1000*1550*1400mm | |
Transporting System | ||||
PCB Width | 60-400mm | 60-300mm | 60-450mm | |
PCB Length | 120-400mm | 120-330mm | 120-530mm | |
PCB Top Side Clearance | Max. 120mm | |||
PCB Bottom Side Clearance | Min.50mm | Min.30mm | ||
PCB Edge Clearance | 4mm | |||
Conveyor Height | 900±20 | |||
Conveyor Speed | 0.2-10M/min | |||
Pallet/PCB Weight | Max.5KG | |||
Preheat Module | ||||
Bottom Dynamic Infrared Heater | Max.9KW | – | ||
Temperature Range | Room Temp. -250°C | – | ||
Top Air Heater | Max.6KW | – | ||
Temp. Control Accuracy | ±5°C | – | ||
Soldering Module | ||||
Min Diameter of Solder Nozzle | Φ2.5/4 | |||
Wave Height | Max.5mm | |||
Solder Pot Capacity | 8KG/pot | |||
Soldering Temperature | Max.350°C | |||
Heating Time | 40min/(300°C) | |||
Pot Heating Power | 1KW/Single Pot | |||
Location Speed | X/Y: 2-200mm/s Z: 2-50mm/s | |||
Soldering Accuracy | ±0.5mm | |||
Control System | ||||
PC Operating System | Windows 10 | |||
Process Visualization | CCD Visual | |||
Software Language | Chinese and English changeable | |||
Data Import | Gerber/Image Import | |||
Programming Mode | Inline/Offline programming | |||
Electrical Parameter | ||||
Power Supply | AC380VAC 3Φ5W 50/60HZ | |||
Consumption | 22KW | 4.5KW | ||
Air Exhaust | ||||
Air Duct Diameter | 200mmΦ | 150mmΦ | ||
Exhaust Air Rate | 360m³/h | |||
N2 Technology | ||||
Pressure | 0.4-0.8Mpa | |||
N2 Consumption | Each consumes about 1.5-2m³/h | |||
Concentration | ≥99.999% | |||
Flux Module | ||||
Flux Capacity | 2L | |||
The Side of Flux Nozzle Tube | 130um (double nozzle is option) | 130um | 130um (double nozzle is option) | |
Flux Width | 2-8mm |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.