Yerleştirme ve Alma Makinesi
- Opsiyonel IC tepsisi, ANC, esnek üretim kafaları ve çeşitli üretim modları.
- Maksimum PCB kart boyutu: 500300 mm, minimum: 5050 mm.
- Modüler yerleştirme ile esnek kablolama mümkündür.
- Çift gantri, 20 spline.


Fedder Cart

Intelligent Electric Feeder

IC Cabinet

Features
Eton YT20S Yerleştirme ve Alma Makinesi – Yüksek Güvenilirlik ve Stabil Üretim
- Yerleştirme doğruluğunu sağlamak için yüksek hassasiyetli mark tanıma kamerası ile sabit uçuş görüntüleme kamerasının kombinasyonu.
- Yerleştirme kafası bağımsız vakum algılama özelliğine sahiptir ve yerleştirme doğruluğunu artırır.
- Yazılım, yapay zeka derin öğrenme ve otomatik optimizasyon fonksiyonlarını içerir.
- Çevrimdışı programlama özelliği ile kısa değişim döngülerinde zaman tasarrufu sağlar.
- Yepyeni, yüksek hassasiyetli, kendi geliştirdiği yerleştirme kafası.
- Koordinat aktarım fonksiyonu ile donatılmıştır.
- MES sistem arayüzünü sağlar/destekler.

Component Size

Double Mark Camera Recognition

Optical Recognition Camera

| Model | YT20S |
| PCB Size | Max:500mm*450mm(single PCB)
500mm*300mm(double PCB) Min:50mm*50mm |
| PCB Thickness | 0.5-5mm |
| PCB Clamping | Cylinder clamping, track width adjustable |
| Fixed rail way | 2 Rail, 2 gantries (rail1,4 are fixed rail) |
| System | Windows 7 |
| Software | R&D independently |
| Off-line programming | Available |
| No. of head fly vision camera | 2 PCS |
| 4 PCS | |
| Calibration method | Vision alignment + mark correction |
| Repeat precision | Chip ± 0.03mm QFP± 0.025mm Cpk˃1.33(3ϭ) |
| Mounting Component Height | |
| Mounting Precision | CHIP±0.03mm QFP±0.025mm Cpk≧1.0 (3σ) |
| Mounting Speed | 96000 CPH |
| Components Range | 0201~15*15MM packaging material and IC material (Optional fixed camera for 0201~40*40MM |
| Power | 1ϴ 220AC 50HZ |
| Operating Environment | 25℃ ±3℃ |
| Transmission Direction | Standard: Single Direction |
| Transmission Mode | Online drive |
| Position Mode | Optical |
| Air consumption | 0.4-0.6 mpa (4-6kgf/cm²) 100L/min |
| Transmission Speed | >1000mm/sec |
| Electrical control | Independent research and development by ETON |
| Motion control card module 1 set | Independent research and development by ETON |
| X,Y,Z Axis Drive way | High-end magnetic linear motor |
| No. of Feeder station | 104 PCS |
| No. of Heads | Double side: 20PCS (single side: 10pcs) |
| Feeding way | Electric Feeder |
| MES System interface | Customized |
| Automatic replacement nozzle function | Option |
| 23-Station feeder cart | Option |
| Cutter | Option |
| Mobile IC Cabinet | Option (equipped whit IC pack) |
| Fixed fly vision camera | Option (equipped whit IC pack) |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.